裏程公告
尊敬的旅客,您好,國際官網由於艙位代碼調配原因,預訂3月7日-3月31日期間航班,將停止展示里程累積數(不影響里程正常累積),如需手動計算,里程累積表規則如下:
深圳航空公司國際航班飛行累計率標準表(ZH)
艙位等級 | 訂座艙位代碼 | 里程累積率 | 定級航段數 | 最小里程額單位(公里) |
---|---|---|---|---|
公務艙 | C | 250% | 2.5 | 800 |
JDZR | 150% | 1.5 | ||
經濟艙 | GYB | 110% | 1.1 | 500 |
MU | 100% | 1 | ||
HQV | 75% | 0.75 | ||
WSE | 50% | 0.5 | ||
TLK | 25% | 0.25 | ||
其他艙位 | OIXN | — — | — — | — — |
深圳航空公司國內航班飛行累計率標準表(ZH)
艙位等級 | 訂座艙位代碼 | 里程累積率 | 定級航段數 | 最小里程額單位(公里) |
---|---|---|---|---|
頭等艙 | F | 300% | 3 | 1000 |
P | 200% | 2 | ||
A | 125% | 1.25 | ||
公務艙 | C | 200% | 2 | 800 |
D | 150% | 1.5 | ||
經濟艙 | GY | 110% | 1.1 | 500 |
BMU | 100% | 1 | ||
HQVR | 75% | 0.75 | ||
WSEJTZ | 50% | 0.5 | ||
LK | 25% | 0.25 | ||
其他艙位 | OIXN | — — | — — | — — |
感謝您的理解 !