里程公告
尊敬的旅客,您好,国际官网由于舱位代码调配原因,预订3月7日-3月31日期间航班,将停止展示里程累积数(不影响里程正常累积),如需手动计算,里程累积表规则如下
深圳航空公司国际航班飞行累计率标准表(ZH)
舱位等级 | 订座舱位代码 | 里程累积率 | 定级航段数 | 最小里程额单位(公里) |
---|---|---|---|---|
公务舱 | C | 250% | 2.5 | 800 |
JDZR | 150% | 1.5 | ||
经济舱 | GYB | 110% | 1.1 | 500 |
MU | 100% | 1 | ||
HQV | 75% | 0.75 | ||
WSE | 50% | 0.5 | ||
TLK | 25% | 0.25 | ||
其他舱位 | OIXN | — — | — — | — — |
深圳航空公司国内航班飞行累计率标准表(ZH)
舱位等级 | 订座舱位代码 | 里程累积率 | 定级航段数 | 最小里程额单位(公里) |
---|---|---|---|---|
头等舱 | F | 300% | 3 | 1000 |
P | 200% | 2 | ||
A | 125% | 1.25 | ||
公务舱 | C | 200% | 2 | 800 |
D | 150% | 1.5 | ||
经济舱 | GY | 110% | 1.1 | 500 |
BMU | 100% | 1 | ||
HQVR | 75% | 0.75 | ||
WSEJTZ | 50% | 0.5 | ||
LK | 25% | 0.25 | ||
其他舱位 | OIXN | — — | — — | — — |
感谢您的理解!